¡Te deseo un feliz día del trabajo!
Blue-White Estará cerrado el lunes 2 de septiembre. Horario habitual
Proporcionar agua potable segura y eliminar eficazmente las aguas residuales mientras se cumplen los requisitos reglamentarios puede ser un desafío. Blue-White ofrece una amplia gama de soluciones de calidad del agua de alto rendimiento para garantizar un tratamiento seguro y eficaz del agua y las aguas residuales. Nuestras soluciones están diseñadas con precisión y están respaldadas por años de investigación y desarrollo.
Además de brindar soluciones de alto rendimiento, ofrecemos soporte integral para ayudarlo en cada paso del camino. Nuestro equipo de expertos siempre está listo para ayudarlo con cualquier consulta o problema que pueda tener.
GPH | LPH |
---|---|
.0001 - 5.60 | .0004 - 21.2 |
PSI | Bar |
100 | 6.9 |
GPH | LPH |
---|---|
.0085 - 17.2 | .032 - 65.1 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
GPH | LPH |
---|---|
.0002 - 33.3 | .0007 - 126 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
GPH | LPH |
---|---|
.0028 - 158.5 | .0108 - 600 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
GPH | LPH |
---|---|
.0076 - 534 | .0286 - 2021 |
PSI | Bar |
65 | 4.4 |
GPH | LPH |
---|---|
.02 - 16.5 | .09 - 62.5 |
PSI | Bar |
175 | 12 |
GPH | LPH |
---|---|
.3 - 40 | .1 - 154 |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
GPH | LPH |
---|---|
.0007 - 7.70 | .0029 - 29.15 |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
GPH | LPH |
---|---|
.03 - 52.6 | .10 - 199 |
PSI | Bar |
145 | 10 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba simple | |
Material del marco | |
Polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba dúplex | |
Material del marco | |
Polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba simple | |
Material del marco | |
Polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba dúplex | |
Material del marco | |
Polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba triple | |
Material del marco | |
Polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba simple | |
Material del marco | |
Aluminio con recubrimiento en polvo | |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba dúplex | |
Material del marco | |
Aluminio con recubrimiento en polvo | |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
Precisión de turbidez | |
---|---|
+/- 0.005 NTU o 2 % <10 NTU | |
Rango dual de turbidez | |
0.001 – 10 / 10 - 40.00 UNT | |
Tiempo de respuesta del sensor | |
4s después de la inmersión - Turbidez | |
Sensor | |
Electrodo plano de luz blanca (LED) |
Precisión de turbidez | |
---|---|
+/- 0.005 NTU o 2 % <10 NTU | |
Rango dual de turbidez | |
0.001 – 10 / 10 - 40.00 UNT | |
Tiempo de respuesta del sensor | |
T95≤60s – Cloro Libre / T95≤5s – pH | |
Sensor | |
Electrodo plano autolimpiante |
Precisión del oxidante | |
---|---|
+/- 0.01 mg/L o 1 % del valor con compensación de pH a 9.0 | |
Gama de oxidantes | |
0.00-5.00 ppm FCl2 | |
Tiempo de respuesta del sensor | |
T95≤60s – Cloro Libre / T95≤5s – pH | |
Sensor | |
Electrodo plano autolimpiante |
mL / min | GPH |
---|---|
10000 | .158 - 158.5 |
PSI | Bar |
200 | 13.78 |
Tamaños de tubería | |
Espiga de ½”, ½” M/NPT, deslizamiento de PVC de ½” |
Blue-White Estará cerrado el lunes 2 de septiembre. Horario habitual
¡Gracias y feliz viernes! Esta semana, el
El Centro de Recuperación de Agua de Carol Stream, ubicado en
Los procesos de tratamiento de agua dependen de adiciones químicas a
Copyright © 2024 Blue-White
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-publicidad | un año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
CookieLeyInfoConsentimiento | un año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
Elementor | nunca | Esta cookie es utilizada por el sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_85334924_1 | 1 minutos | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENTIMIENTO | 2 años | YouTube establece esta cookie a través de videos de youtube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | Mes 5 27 días | Una cookie establecida por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz del reproductor nueva o antigua. |
YSC | Sesión | Youtube establece la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-dispositivos-conectados-remotos | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que usa el video incrustado de YouTube. |
yt-id-dispositivo-remoto | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que usa el video incrustado de YouTube. |
Por favor complete el formulario para solicitar una cotización.
Un representante de ventas se comunicará con usted.
Imagen | Número de Catálogo | Descripción | Precio | Comprar |
---|