
¡Te deseo un feliz día del trabajo!
Blue-White Estará cerrado el lunes 2 de septiembre. Horario habitual
Blue-White® ofrece bombas dosificadoras de químicos y medidores de flujo diseñados para optimizar sus procesos industriales y prolongar la vida útil de sus equipos. Construimos nuestras soluciones para resistir una amplia gama de desafíos, incluidas diversas viscosidades, presiones, gases y otras características agresivas de los productos químicos. Con Blue-White®, usted puede tomar el control de su proceso.
Nuestro compromiso no termina con brindar soluciones de alto rendimiento. Creemos en brindar a nuestros clientes un soporte integral para garantizar el éxito. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo, responder sus consultas y resolver cualquier problema que pueda encontrar.
Estas bombas dosificadoras autocebantes y de bajo mantenimiento ofrecen una acción de bombeo suave y de bajo cizallamiento con capacidades de succión de hasta 30 pies de agua.
Bombas de diafragma ofrecidas por Blue-White están diseñados para la dosificación química de precisión contra altas presiones.
Disponible en modelos sencillos, dúplex y tríplex, Blue-White CHEM-FEED Los sistemas deslizantes vienen completamente ensamblados para una fácil instalación.
Ofrecemos una amplia gama de accesorios premium para ayudar en la correcta instalación y operación de nuestros productos fabricados.
Disponibles en modelos de polisulfona y acrílico, nuestros caudalímetros de lectura directa proporcionan un método económico y preciso para medir el caudal.
Los caudalímetros digitales de rueda de paletas ofrecen un rango de tamaño de tubería de 3/8” a 12”. Las funciones incluyen tasa, total, salida analógica, procesamiento de baño y alarma de tasa de flujo.
Blue-WhiteLos medidores ultrasónicos de flujo de productos químicos miden con precisión la alimentación de productos químicos líquidos con lecturas de caudal de tan solo 10 ml/min.
Blue-White Estará cerrado el lunes 2 de septiembre. Horario habitual
¡Gracias y feliz viernes! Esta semana, el
Los medidores de flujo de rueda de paletas se pueden usar para arrancar y detener bombas dosificadoras de tasa de alimentación fija accionadas por motor económicas sin la necesidad de costosos PLC u otros equipos de control.
Las torres de enfriamiento y los enfriadores son cada vez más comunes.
Copyright © 2024 Blue-White
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-publicidad | Un año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
CookieLeyInfoConsentimiento | Un año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
Elementor | nunca | Esta cookie es utilizada por el sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_85334924_1 | 1 minutos | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENTIMIENTO | 2 años | YouTube establece esta cookie a través de videos de youtube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | Mes 5 27 días | Una cookie establecida por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz del reproductor nueva o antigua. |
YSC | Sesión | Youtube establece la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-dispositivos-conectados-remotos | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que usa el video incrustado de YouTube. |
yt-id-dispositivo-remoto | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que usa el video incrustado de YouTube. |
Por favor complete el formulario para solicitar una cotización.
Un representante de ventas se comunicará con usted.
Imagen | Número de Catálogo | Descripción | Precio | Comprar |
---|